品種:白糖SR 單位:張 日期: 2023-10-09 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 880 | 0 | 100 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 46 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 1817 | 0 | ||||
小計 | 2743 | 0 | 1000 | |||||
0404 | 產投欽州 | 2223 | 1 | 玉棠 | 725 | 0 | 0 | |
小計 | 725 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳興 | 100 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 田原 | 0 | -20 | ||||
小計 | 100 | -20 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2223 | 1 | 滄 | 150 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大灣江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 210 | -57 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 23 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
小計 | 1423 | -57 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 中儲河南 | 2223 | 1 | 奧都 | 1463 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 57 | 0 | ||||
2223 | 1 | 綠原 | 200 | 0 | ||||
2223 | 1 | 四方 | 224 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 647 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 731 | 0 | ||||
小計 | 3322 | 0 | 80 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2223 | 1 | 桂花 | 97 | 0 | 0 | |
小計 | 97 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2223 | 1 | 甘嶺 | 2291 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小計 | 2471 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 177 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 劍蘭花 | 85 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 209 | 0 | ||||
小計 | 471 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 2223 | 1 | 中糖 | 493 | 0 | 80 | |
小計 | 493 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 靜雪 | 67 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 龍二 | 0 | -60 | ||||
小計 | 67 | -60 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2223 | 1 | 英茂 | 860 | -10 | -100 | |
2223 | 1 | 中云 | 212 | 0 | ||||
小計 | 1072 | -10 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 402 | 0 | 0 | |
小計 | 402 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 1790 | 0 | -100 | |
小計 | 1790 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 250 | 0 | 80 | |
小計 | 250 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2223 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶龍 | 0 | -53 | ||||
小計 | 300 | -53 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2223 | 1 | 百靈 | 600 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 1076 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 10 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 52 | -89 | ||||
小計 | 2338 | -89 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 387 | -200 | 0 | |
小計 | 387 | -200 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計 | 0 | 0 | 155 | |||||
總計 | 23451 | -489 | 1235 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997