1. <tbody id="pgxo3"><track id="pgxo3"></track></tbody>
    2. <li id="pgxo3"></li>
    3. <button id="pgxo3"></button>

        1. ×
          編號 主題 開始時間 結束時間 狀態 操作
          1 2021/2022制糖期已經開始,您認為,隨著南方開榨糖廠增加,近期糖價怎么走? 2021-11-25 2026-11-25 開放
          2 隨著云南食糖產量的最終確定,本榨季食糖生產已經結束,進入純粹的食糖銷售期,對于下半年的糖價走勢,您怎么看? 2021-07-12 2026-07-12 開放
          3 截止日前,國內尚未收榨的產區僅剩廣西和云南,其中廣西僅剩2家,或將于4月中旬全面收榨,食糖產量基本已經明朗化;而云南才剛剛拉開收榨的帷幕,從目前了解的情況分析,51家糖廠于5月末全部收榨的可能性較大,那么本榨季您覺得云南的食糖產量會是多少呢? 2021-04-08 2026-04-08 開放
          4 受國際糖價影響,國內、國際糖價呈現同頻共振的走勢,國內糖價在2月份整體上漲,3月份下跌,在諸多利多利空因素的影響下,糖價后續走勢也是大家關注的焦點,您認為,國內糖價在今年是明顯的牛市特征嗎? 2021-03-17 2026-03-17 開放
          5 截至4月初,全國除云南外,全國大部分產區糖廠均已收榨,就中糖協統計3月份全國產銷數據來看,截至3月底全國累計產糖981.18萬噸,隨著榨季深入,最終產量可變空間越來越小,那您認為2019/20榨季最終產糖量將會是多少呢? 2020-04-15 2025-04-15 開放
          6 疫情蔓延,在其影響之下,國內多個行業深受影響,食糖相關產業也不例外,無論是上游生產加工、中游貿易運輸流通、還是下游消費,今日期貨市場節后首日開盤交易,鄭糖大幅下跌后反彈,最低一度跌至5300元/噸,那在疫情的影響下,您認為糖價會何去何從呢(截止3月底)? 2020-02-03 2025-02-03 開放
          7 近期,國內糖市在ICE原糖漲跌、云南干旱、云南廣西蟲害、國儲出庫傳聞、5月進口數據同比增大等多重因素影響下,價格陷入了4874-5200范圍震蕩(鄭糖主力合約),隨著7月份的慢慢靠近,2018/19榨季也只剩下3個月的時間,那您認為后期(7、8、9月份)糖價會如何運行? 2019-06-26 2024-06-26 開放
          8 國際糖價因受到多重利多因素影響,2021年開始上漲勢頭明顯,您認為,國際糖價在2021年是明顯的牛市特征嗎? 2021-02-19 2023-02-19 關閉
          9 隨著北方內蒙古、新疆糖廠的陸續開機,全國糖業進入了2020/2021制糖期的生產,您認為,新制糖期全國食糖產量會怎樣? 2020-10-14 2023-10-14 關閉
          10 隨著北方內蒙古、新疆糖廠的陸續開機,全國糖業進入了2020/2021制糖期的生產,您認為,新制糖期全國食糖產量會怎樣? 2020-09-28 2020-09-28 關閉
          pua
          溫馨提醒
          尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
          一鍵下載放心安裝
          ×
          国产日韩欧美亚欧在线观看|99国产综合精品女同|97久久天天综合色天天综合色hd|欧美伊人久久综合一区二区|久久91精品国产91久久麻豆
          1. <tbody id="pgxo3"><track id="pgxo3"></track></tbody>
          2. <li id="pgxo3"></li>
          3. <button id="pgxo3"></button>